Onderstaand trainingsschema is een schema bedoeld voor startende personen die op een gezonde en beheersbare manier willen bewegen en hun conditie willen verbeteren ten behoeve van een betere gezondheid en fitaliteit.
Dit trainingsschema is voor de meeste mensen haalbaar. Mede omdat het niet zo heel erg veel tijd in beslag neemt.
Het is aan te bevelen als het kan dat u gaat lopen op onverharde ondergrond zoals in het bos etc. Lopen op een onverharde ondergrond is veel minder belastend voor uw gewrichten. Ook is het lopen in de natuur veel meer rustgevend.
Begin en eindig een training altijd met rek en strek oefeningen.
| Week | aantal | Hardlopen | Wandelen | Hardlopen | Wandelen | Hardlopen | Wandelen | Hardlopen | Wandelen | Hardlopen | Wandelen | Totaal |
| trainingsdagen | Joggen | Joggen | Joggen | Joggen | Joggen | min/dag | ||||||
| per week | ||||||||||||
| 1 | 2 tot 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | 16 |
| 2 | 2 tot 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 |
| 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | - | - | 20 |
| 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | - | - | 23 |
| 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 3 | - | - | 25 |
| 6 | 3 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 3 | - | - | 27 |
| 7 | 3 | 5 | 2 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 | - | - | 30 |
| 8 | 3 tot 4 | 6 | 2 | 10 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | - | - | 32 |
| 9 | 3 tot 4 | 6 | 2 | 12 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | - | - | 37 |
| 10 | 3 tot 4 | 9 | 1 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 3 | - | - | 41 |
| 11 | 3 tot 4 | 10 | 20 | 10 | 2 | 10 | 2 | 5 | 3 | - | - | 44 |
| 12 | 3 tot 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 12 | 2 | 5 | 3 | - | - | 50 |
| 13 | 3 tot 4 | 15 | 2 | 15 | 2 | 15 | 2 | - | - | - | - | 51 |
| 14 | 3 tot 4 | 20 | 2 | 20 | 2 | 10 | 3 | - | - | - | - | 57 |
| 15 | 3 tot 4 | 25 | 2 | 25 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | 58 |
| 16 | 3 tot 4 | 28 | 2 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | - | 60 |
Dit trainingsschema is voor 16 weken. Per week leest u van links naar rechts. Het is belangrijk dat u de trainingen over de week verdeeld.

